Ricerca e Sviluppo Industriale
Aspetto | Ricerca industriale (RI) | Sviluppo sperimentale (SS) | Studi di fattibilità (SF) |
---|---|---|---|
Finalità | Generare nuova conoscenza applicabile a prodotti, processi o servizi. | Tradurre la conoscenza in prototipi o dimostratori vicini al mercato. | Verificare ex-ante se un’idea o un progetto è realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e normativo. |
Domanda a cui risponde | “Funzionerà in teoria?” | “Funzionerà in pratica e su scala?” | “Vale la pena farlo?” |
Attività tipiche | • Studi di laboratorio• Modellazione e simulazioni• Prove su piccola scala | • Progettazione di dettaglio• Costruzione di prototipi a TRL 6-7• Test in ambiente operativo (pilot plant, dimostratori) | • Analisi costi-benefici e business plan• Valutazioni tecnico-normative• Due-diligence IP, risk analysis, analisi di mercato |
Livello TRL (Technology Readiness Level) | TRL 3 → 5 | TRL 6 → 8 | Copre l’intero spettro, ma con focus su definizione di percorso da TRL attuale a TRL obiettivo |
Output principale | Nuove conoscenze, brevetti, modelli concettuali | Prototipo funzionante o processo validato | Documento di studio (report) che raccomanda “go / no-go” |
Tempi tipici | Medio-lunghi (2-4 anni) | Medio (1-3 anni) | Brevi (3-9 mesi) |
Rischio | Elevato (tecnologico) | Medio (tecnologico + di scala) | Basso-medio (decisionale, finanziario) |
Eleggibilità nei bandi (Horizon EU, PNRR, Fondi regionali) | Cofinanziamento alto (fino a 70-80 %) per imprese; 100 % per organismi di ricerca | Cofinanziamento medio (40-60 %) | Cofinanziamento inferiore (20-50 %), spesso come “fase preparatoria” obbligatoria |
Esempi | • Sviluppo algoritmo avanzato per gestione microgrid* | • Prototipo di batteria allo stato solido da 10 kWh• Impianto agrivoltaico pilota su 2 ha | • Studio per realizzare un impianto di idrogeno verde 100 MW in Puglia• Valutazione tecnico-economica di una comunità energetica in un comune rurale |
Una microgrid (in italiano: microrete) è un sistema elettrico locale che raggruppa carichi, fonti di generazione distribuita e, quasi sempre, sistemi di accumulo. A differenza di un semplice impianto “in isola”, la microgrid nasce per lavorare in due modalità:
Grid-connected – opera in parallelo con la rete pubblica, scambiando energia e servizi di flessibilità.
Island (isola) – può staccarsi automaticamente (o su comando) dalla rete e autosostenersi, garantendo continuità ai carichi critici durante blackout o disturbi di rete.